Beschreibung
Marengo Native Puppy Brei ist geeignet:
- als erste feste Nahrung ab der 3.-4. Lebenswoche
- für sensible und anspruchsvolle Welpen von der 4- bis zur 8. Lebenswoche
- Welpen, die getreidefrei ernährt werden sollen
- für Hunde mit Zahnproblemen in Kombination z. B. mit Marengo Darmflocke
- für Hundesenioren in Kombination z. B. mit Marengo Darmflocke
Inhalt: | 5,00 kg |
Zusatzinformation
Zusammensetzung:
Verarbeitetes tierisches Protein (90 % Rind/10 % Fisch), Maniokwurzel, Kartoffelflocken, Apfeltrester, Rübentrockenschnitzel, Topinambur, Leinsaat, Karotten, Erbsen, Maiskeimöl, Amaranth, Kokosflocken, Ziegenvollmilchpulver, Bierhefe, Dorschlebertranöl, Calciumcarbonat, Brennnesselkraut, Löwenzahnkraut, Löwenzahnwurzel, Fenchelfrüchte, Mariendistelkraut, Birkenblatt
Gehalt an Inhaltsstoffen:
Rohprotein 26 %, Rohfett 9 %, Rohfaser 3,5 %, Rohasche 3,9 %, Calcium 0,72 %, Phosphor 0,60 %
Der Anteil an tierischen Eiweißträgern (Rind und Fisch) beträgt 70 % puls 1 % Ziegenvollmilchpulver, der Anteil an pflanzlichen Zutaten 29 %. Bezogen auf 100 g erhält Ihr Hund mit Marengo Native Puppy Brei 63 g Rind, 7 g Fisch, 1 g Ziegenvollmilchpulver sowie 29 g pflanzliche Zutaten.
Analyse natürlicher Inhaltsstoffe:
Inhalt | Anteil |
Rohprotein | 26% |
Rohfett | 9% |
Rohfaser | 3,50% |
Rohasche | 3,90% |
Verd.kJ/100g | 1754 |
verd.kcal/100g | 419 |
Broteinheiten | 4,8BE |
Lysin | 1,40% |
Methionin | 0,50% |
Cystin | 0,22% |
Threoinin | 0,75% |
Calcium | 0,72% |
Phosphor | 0,60% |
Magnesium | 0,13% |
Kalium | 0,61% |
Natrium | 0,16% |
Chlorid | 0,20% |
Jod | 0,36mg/kg |
Kupfer | 6,2mg/kg |
Zink | 30,2mg/kg |
Mangan | 17,2mg/kg |
Selen | 0,2mg/kg |
Eisen | 195mg/kg |
Vit.A | 2100IE/kg |
Vit.E | 13mg/kg |
Vit.D3 | <1000IE/kg |
Niacin | 51,1mg/kg |
Vit.B1 | 2,1mg/kg |
Vit.B2 | 2,7mg/kg |
Vit.B6 | 4,3mg/kg |
Vit.B12 | 33,2µg/kg |
Carotin | 11mg/kg |
Fütterungstipps und Mengen:
Marengo Ziegenmilch in ml | |||||
Lebenswoche | kleine Rassen | mittelgrosse Rassen | grosse Rassen | Marengo Puppy Brei in g / kg* | Marengo Native Junior in g / kg * |
3. Lebenswoche Anfütterung - Ziegenmilch Zur Entlastung der Hündin (je nach Milchleistung) und erste Gewöhnung der Welpen möglich | ca. 50-60 | ca. 70-80 | ca. 120-140 | ||
4. Lebenswoche Anfütterung - Puppy Brei Leichte Einschränkung der Säugephasen zur Entlastung der Hündin und erste Gewöhnung der Welpen an festereNahrung empfohlen | 60-70 | 70-80 | 120-140 | ca. 10-15 | |
5. Lebenswoche Anfütterung - Junior Deutlichere Einschränkung der Säugephasen zur Entlastung der Hündin und Gewöhnung der Welpen an Trockenfutter | 60-70 | 70-80 | 120-140 | ca. 15-20 | Erstes Kennenlernen von Trockenfutter ca. 10-20 |
6. Lebenswoche Beifütterung - Junior Sehr eingeschränkte Säugephasen zur Entlastung der Hündin und weitere Gewöhnung der Welpen an selbstständiges Fressen | ca. 20-25 | Trockenfutter- gewöhnung ca. 25-30 | |||
7. Lebenswoche Ende der Säugephase Keine Säugephasen mehr, die Welpen fressen eigenständig | ca. 10 | ca. 35 | |||
8. Lebenswoche Welpen fressen eigenständig. Die jetzige Futtermenge des Welpen richtet sich nach dem Endgewicht | 100% Marengo Native Junior |
* in Gramm pro Kilogramm Körpermasse des Welpen
Einfach mit warmem Wasser anrühren und sofort verfüttern!